2025 1 |
|||||||
上新庄教室 会員コース開講日 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
10:30〜 | × | × | × | ||||
14:00〜 | × | × | × | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
10:30〜 | × | × | × | 中野 | × | ||
14:00〜 | × | × | × | 中野 | 澤田 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
10:30〜 | × | 中野 | 中野 | 中野 | × | ||
14:00〜 | 澤田 | 中野 | 中野 | 中野 | 澤田 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
10:30〜 | × | 中野 | 中野 | 中野 | × | ||
14:00〜 | 澤田 | 中野 | 中野 | 中野 | 澤田 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
10:30〜 | × | 中野 | 中野 | 中野 | |||
14:00〜 | 澤田 | 中野 | 中野 | 中野 |
2025 2 |
|||||||
上新庄教室 会員コース開講日 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | |||||||
10:30〜 | × | ||||||
14:00〜 | 澤田 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10:30〜 | × | 中野 | 中野 | 中野 | × | ||
14:00〜 | 澤田 | 中野 | 中野 | 中野 | 澤田 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
10:30〜 | × | 中野 | 中野 | 中野 | × | ||
14:00〜 | 澤田 | 中野 | 中野 | 中野 | 澤田 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
10:30〜 | × | 中野 | 中野 | 中野 | × | ||
14:00〜 | 澤田 | 中野 | 中野 | 中野 | 澤田 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
10:30〜 | × | 中野 | 中野 | 中野 | |||
14:00〜 | 澤田 | 中野 | 中野 | 中野 | |||
10:30〜 | |||||||
14:00〜 |